top of page
Elige el Estado ideal para tu negocio en EE.UU.
Cada estado tiene sus propias ventajas fiscales y de privacidad. Compara Wyoming, Delaware, Florida y Nuevo México para encontrar el que mejor se adapte a tu perfil.
Característica | 🤠 Wyoming | 🏛️ Delaware | ☀️ Florida | 🌵 Nuevo México |
|---|---|---|---|---|
Protección de Activos | La más fuerte de EE. UU. (Charging Order) | Muy alta (Corte de la Cancilleria) | Estándar | Alta |
Anonimato (Privacy) | Total (socios no públicos) | Medio (solo agente registrado) | Nulo (nombres públicos en Sunbiz) | Máximo (sin registro de nombres) |
Annual Report (Tasa) | $62 (fijo y económico) | $300 (Franchise Tax) | $138,75 (con recargos si hay retraso) | $0 (sin mantenimiento anual) |
Requisito de Auditoría | No requiere | No requiere | No requiere | No requiere |
Flexibilidad Operativa | Puede ser gestionada por un solo manager | Ideal para múltiples socios/inversores | Útil si operarás con empleados en EE. UU. | La más flexible y barata |
Cuentas Bancarias | Muy fácil (Mercury / Relay) | Estándar | Muy fácil | A veces más lenta en bancos físicos |
Coste de Disolución | Bajo (~$50) | Alto (~$200) | Medio (~$100) | Bajo (~$25) |

Contenido diseñado por expertos para tu éxito en EE. UU.
Explora nuestras guías detalladas, consejos fiscales y estrategias clave para lanzar y gestionar tu empresa en Wyoming sin errores.
bottom of page
.png)






